導航欄目 Categories
聯系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯系人:王先生
手機:13178838184
網址:m.konfiatech.com
地址:廣州市天河區燕都路68號102之四
流變儀在高粘度樣品的觸變性和屈服應力測試
添加時間:2021-03-22 03-59-26 作者:chenhui
測試方法:
采用CP5000流變儀
測試條件
樣品量:0.075ml
測試溫度:25℃
測試剪切速率:1-15S-1
一共測試A\B\C\D\E 5個樣品 測試結果如下:
測試方法:DIN/ISO/GB/ASTM ,測試系統:CP5000 | |||||
(測試溫度:25℃,粘度:mPa.s;1Pa.s=1000mPa.s) | |||||
剪切速率(s-1) | A | B | C | D | E |
1S-1 | 443502 | 294856 | 45219 | 334059 | 502664 |
2S-1 | 368794 | 235909 | 42402 | 214923 | 319089 |
3S-1 | 348782 | 212249 | 36433 | 187467 | 265204 |
4S-1 | 329678 | 202556 | 27444 | 175254 | 239574 |
5S-1 | 310872 | 185461 | 22672 | 166332 | 229728 |
6S-1 | 287089 | 184667 | 21830 | 157869 | 214039 |
7S-1 | 265183 | 183994 | 17661 | 142438 | 206464 |
8S-1 | 239986 | 180394 | 20891 | 142068 | 194354 |
9S-1 | 228272 | 175253 | 16755 | 136061 | 192483 |
10S-1 | 219473 | 167211 | 16942 | 127445 | 185175 |
11S-1 | 206831 | 154897 | 17411 | 120304 | 184220 |
12S-1 | 195731 | 146899 | 13955 | 112467 | 171335 |
13S-1 | 177997 | 140565 | 13583 | 107625 | 169424 |
14S-1 | 161988 | 135620 | 12289 | 105504 | 170546 |
15S-1 | 152259 | 127190 | 13332 | 100348 | 167774 |
屈服應力mPa | 161383 | 52270 | 29165 | 105660 | 130704 |
觸變性Pa/s | 7306 | 4813 | 110 | 3668 | 2987 |
本方法適合產品研發和產品品控:
用戶通過測試和樣品的使用對比,確認最好用2個產品上下限曲線;在以后品管中,通過測試曲線疊加對比,在兩個區間的定為合格產品。
下一篇:流變儀原理